Зарплати у Полтаві та області за 3 829 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 20 000 грн, 10% найнижчих — до 10 000 грн, 10% найвищих — від 40 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Станційний робітник | 8 647 | 8 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 8 647 | 16 |
| Кухонний робітник | 9 000 | 9 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 112 | 32 |
| Оператор котельні | 9 500 | 16 |
| Асистент фармацевта | 9 570 | 10 |
| Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування | 9 750 | 8 |
| Прибиральник територій | 10 000 | 9 |
| Прибиральниця | 10 000 | 11 |
| Двірник | 10 000 | 23 |
| Продавець продовольчих товарів | 10 900 | 22 |
| Прибиральник виробничих приміщень | 11 000 | 10 |
| Укладальник-пакувальник | 11 000 | 14 |
| Слюсар-сантехнік | 11 361 | 12 |
| Сестра медична (брат медичний) | 11 744 | 18 |
| Охоронник | 12 000 | 21 |
| Слюсар з ремонту рухомого складу | 12 080 | 8 |
| Продавець непродовольчих товарів | 12 777 | 8 |
| Помічник оператора азк, заправник | 13 000 | 9 |
| Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 13 000 | 12 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 13 633 | 23 |
| Електромеханік | 13 752 | 37 |
| Службовець на складі (комірник) | 14 000 | 8 |
| Стропальник | 14 000 | 8 |
| Вихователь | 14 000 | 10 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси